Günstigen Stromtarif finden:
Es handelt sich um durchschnittliche Preise für ein 2-Personen-Haushalt (2.500 kWh) in Berlin-Mitte.
Strom online
Eco24 Plus
StromGarant
Wir verwenden Cookies auf dieser Website, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern.
Günstigen Stromtarif finden:
Es handelt sich um durchschnittliche Preise für ein 2-Personen-Haushalt (2.500 kWh) in Berlin-Mitte.
September 2024 zahlen Neukunden in Deutschland durchschnittlich 26 Cent pro Kilowattstunde für Strom, Bestandkunden zahlen sogar bis zu 37,37 Cent. Immergrün! bietet zur Zeit die günstigsten Tarife in Deutschland an, jedoch ist der Anbieter unseriös und daher nicht zu empfehlen! Ein Stromanbieter Vergleich lohnt sich aktuell besonders, denn der Strompreis ist um rund 20 % günstiger als im Vorjahr. Da die Netzentgelte allerdings tendenziell steigen, wird ein Anstieg der Stromkosten erwartet.
Die Preise auf dem Strommarkt haben sich stabilisiert und Anbieter geben die Preissenkungen an den Endverbraucher wieder. Ein Strompreisvergleich bedeuted für den Endverbraucher: Kostenersparnis! Schon kleine Cent-Unterschiede können eine erhebliche Auswirkung auf die jährlichen Stromkosten haben.
Mo.-Fr.
8:00 - 19:00 Uhr
Keine lange Warteschlange!
Viele Kunden beschweren sich bei uns (Stand: 13. September 2024), dass der Kundenservice von Anbietern wie E.ON & Vattenfall nicht abhebt oder sogar das Anliegen nicht lösen kann.
Unsere Garantie: wir heben ab.
Stadt | Günstigster Stromanbieter | Strompreis pro Jahr | Günstigster Ökostromanbieter | Strompreis pro Jahr | Grundversorger Strompreis |
---|---|---|---|---|---|
Aachen | immergrün! energie | EUR 650 | NEW Energie | EUR 740 | EUR 1236 |
Augsburg | immergrün! energie | EUR 609 | NEW Energie | EUR 660 | EUR 1054 |
Bergisch Gladbach | rabot.charge | EUR 711 | NEW Energie | EUR 752 | EUR 1296 |
Berlin | immergrün! energie | EUR 607 | NEW Energie | EUR 668 | EUR 1158 |
Bielefeld | immergrün! energie | EUR 587 | NEW Energie | EUR 641 | EUR 1044 |
Bochum | immergrün! energie | EUR 635 | NEW Energie | EUR 723 | EUR 1115 |
Bonn | immergrün! energie | EUR 584 | NEW Energie | EUR 651 | EUR 1071 |
Bottrop | immergrün! energie | EUR 601 | NEW Energie | EUR 684 | EUR 1219 |
Braunschweig | immergrün! energie | EUR 597 | NEW Energie | EUR 683 | EUR 1081 |
Bremen | immergrün! energie | EUR 598 | NEW Energie | EUR 664 | EUR 1001 |
Bremerhaven | immergrün! energie | EUR 624 | NEW Energie | EUR 681 | EUR 1031 |
Chemnitz | rabot.charge | EUR 603 | NEW Energie | EUR 655 | EUR 1220 |
Cottbus | immergrün! energie | EUR 602 | NEW Energie | EUR 675 | EUR 1252 |
Darmstadt | immergrün! energie | EUR 650 | NEW Energie | EUR 699 | EUR 1155 |
Dessau-Roßlau | immergrün! energie | EUR 591 | NEW Energie | EUR 656 | EUR 1045 |
Dortmund | immergrün! energie | EUR 641 | NEW Energie | EUR 696 | EUR 1205 |
Dresden | immergrün! energie | EUR 617 | NEW Energie | EUR 725 | EUR 1079 |
Duisburg | immergrün! energie | EUR 669 | NEW Energie | EUR 752 | EUR 1066 |
Düren | immergrün! energie | EUR 609 | NEW Energie | EUR 669 | EUR 1172 |
Düsseldorf | immergrün! energie | EUR 572 | NEW Energie | EUR 653 | EUR 1050 |
Erfurt | immergrün! energie | EUR 620 | NEW Energie | EUR 680 | EUR 1136 |
Erlangen | rabot.charge | EUR 595 | Naturwerke | EUR 662 | EUR 921 |
Essen | immergrün! energie | EUR 678 | NEW Energie | EUR 720 | EUR 1187 |
Esslingen | immergrün! energie | EUR 683 | NEW Energie | EUR 724 | EUR 1252 |
Flensburg | immergrün! energie | EUR 717 | Naturwerke | EUR 798 | EUR 1000 |
Frankfurt | immergrün! energie | EUR 613 | NEW Energie | EUR 672 | EUR 1287 |
Freiburg | immergrün! energie | EUR 600 | NEW Energie | EUR 653 | EUR 1105 |
Fürth | immergrün! energie | EUR 581 | NEW Energie | EUR 633 | EUR 1047 |
Gelsenkirchen | immergrün! energie | EUR 601 | NEW Energie | EUR 684 | EUR 1219 |
Gera | immergrün! energie | EUR 596 | NEW Energie | EUR 665 | EUR 1407 |
Göttingen | rabot.charge | EUR 665 | NEW Energie | EUR 718 | EUR 1017 |
Gütersloh | immergrün! energie | EUR 618 | NEW Energie | EUR 692 | EUR 1090 |
Hagen | immergrün! energie | EUR 632 | NEW Energie | EUR 697 | EUR 1263 |
Halle | immergrün! energie | EUR 644 | NEW Energie | EUR 702 | EUR 1204 |
Hamburg | Enstroga | EUR 683 | NEW Energie | EUR 742 | EUR 1204 |
Hamm | immergrün! energie | EUR 630 | NEW Energie | EUR 697 | EUR 1045 |
Hanau | immergrün! energie | EUR 601 | NEW Energie | EUR 674 | EUR 1232 |
Hannover | immergrün! energie | EUR 606 | NEW Energie | EUR 687 | EUR 1061 |
Heidelberg | immergrün! energie | EUR 649 | NEW Energie | EUR 712 | EUR 1078 |
Heilbronn | immergrün! energie | EUR 659 | NEW Energie | EUR 716 | EUR 1278 |
Herne | immergrün! energie | EUR 636 | NEW Energie | EUR 725 | EUR 1140 |
Hildesheim | immergrün! energie | EUR 561 | NEW Energie | EUR 626 | EUR 988 |
Ingolstadt | immergrün! energie | EUR 630 | NEW Energie | EUR 692 | EUR 1057 |
Iserlohn | immergrün! energie | EUR 619 | NEW Energie | EUR 677 | EUR 1148 |
Jena | immergrün! energie | EUR 613 | NEW Energie | EUR 681 | EUR 1362 |
Kaiserslautern | rabot.charge | EUR 641 | NEW Energie | EUR 691 | EUR 1125 |
Karlsruhe | immergrün! energie | EUR 673 | NEW Energie | EUR 724 | EUR 1291 |
Kassel | immergrün! energie | EUR 657 | NEW Energie | EUR 720 | EUR 1016 |
Kiel | immergrün! energie | EUR 628 | NEW Energie | EUR 689 | EUR 1143 |
Koblenz | rabot.charge | EUR 621 | NEW Energie | EUR 713 | EUR 1138 |
Köln | rabot.charge | EUR 717 | NEW Energie | EUR 769 | EUR 1325 |
Konstanz | immergrün! energie | EUR 646 | NEW Energie | EUR 693 | EUR 1428 |
Krefeld | immergrün! energie | EUR 684 | NEW Energie | EUR 738 | EUR 1258 |
Leipzig | rabot.charge | EUR 615 | NEW Energie | EUR 673 | EUR 1101 |
Leverkusen | rabot.charge | EUR 711 | NEW Energie | EUR 752 | EUR 1289 |
Lübeck | immergrün! energie | EUR 573 | NEW Energie | EUR 648 | EUR 1067 |
Ludwigsburg | immergrün! energie | EUR 624 | NEW Energie | EUR 678 | EUR 1252 |
Ludwigshafen | immergrün! energie | EUR 651 | NEW Energie | EUR 706 | EUR 1206 |
Lünen | immergrün! energie | EUR 615 | NEW Energie | EUR 676 | EUR 1076 |
Magdeburg | immergrün! energie | EUR 607 | NEW Energie | EUR 661 | EUR 1069 |
Mainz | Enstroga | EUR 653 | ENTEGA | EUR 723 | EUR 1153 |
Mannheim | immergrün! energie | EUR 645 | NEW Energie | EUR 704 | EUR 1112 |
Marl | immergrün! energie | EUR 654 | NEW Energie | EUR 699 | EUR 1187 |
Minden | immergrün! energie | EUR 685 | NEW Energie | EUR 749 | EUR 1146 |
Moers | immergrün! energie | EUR 676 | NEW Energie | EUR 730 | EUR 1354 |
Mönchengladbach | immergrün! energie | EUR 646 | NEW Energie | EUR 686 | EUR 1204 |
Mülheim | immergrün! energie | EUR 667 | NEW Energie | EUR 732 | EUR 1187 |
München | immergrün! energie | EUR 618 | NEW Energie | EUR 680 | EUR 1062 |
Münster | immergrün! energie | EUR 617 | NEW Energie | EUR 684 | EUR 1164 |
Neuss | immergrün! energie | EUR 667 | Naturwerke | EUR 792 | EUR 1207 |
Nürnberg | immergrün! energie | EUR 637 | NEW Energie | EUR 688 | EUR 1095 |
Oberhausen | immergrün! energie | EUR 623 | NEW Energie | EUR 696 | EUR 1176 |
Offenbach | rabot.charge | EUR 621 | NEW Energie | EUR 717 | EUR 1114 |
Oldenburg | immergrün! energie | EUR 631 | NEW Energie | EUR 699 | EUR 1180 |
Osnabrück | immergrün! energie | EUR 620 | Naturwerke | EUR 693 | EUR 1098 |
Paderborn | immergrün! energie | EUR 694 | NEW Energie | EUR 739 | EUR 1146 |
Pforzheim | immergrün! energie | EUR 581 | NEW Energie | EUR 634 | EUR 1186 |
Potsdam | immergrün! energie | EUR 581 | NEW Energie | EUR 646 | EUR 1216 |
Ratingen | immergrün! energie | EUR 606 | NEW Energie | EUR 658 | EUR 1183 |
Recklinghausen | immergrün! energie | EUR 666 | NEW Energie | EUR 715 | EUR 1187 |
Regensburg | immergrün! energie | EUR 597 | NEW Energie | EUR 663 | EUR 1178 |
Remscheid | immergrün! energie | EUR 618 | NEW Energie | EUR 685 | EUR 1184 |
Reutlingen | rabot.charge | EUR 621 | NEW Energie | EUR 723 | EUR 1216 |
Rostock | immergrün! energie | EUR 562 | NEW Energie | EUR 619 | EUR 1102 |
Saarbrücken | immergrün! energie | EUR 640 | NEW Energie | EUR 687 | EUR 1235 |
Salzgitter | immergrün! energie | EUR 667 | NEW Energie | EUR 757 | EUR 1141 |
Schwerin | immergrün! energie | EUR 610 | NEW Energie | EUR 674 | EUR 1126 |
Siegen | immergrün! energie | EUR 667 | NEW Energie | EUR 732 | EUR 1187 |
Solingen | immergrün! energie | EUR 612 | NEW Energie | EUR 687 | EUR 1091 |
Stuttgart | immergrün! energie | EUR 650 | NEW Energie | EUR 712 | EUR 1252 |
Trier | immergrün! energie | EUR 637 | NEW Energie | EUR 686 | EUR 1251 |
Tübingen | immergrün! energie | EUR 646 | NEW Energie | EUR 698 | EUR 1130 |
Ulm | immergrün! energie | EUR 675 | NEW Energie | EUR 717 | EUR 1236 |
Velbert | Enstroga | EUR 644 | NEW Energie | EUR 738 | EUR 1187 |
Wiesbaden | immergrün! energie | EUR 643 | NEW Energie | EUR 729 | EUR 1154 |
Witten | immergrün! energie | EUR 624 | NEW Energie | EUR 684 | EUR 1162 |
Wolfsburg | immergrün! energie | EUR 612 | NEW Energie | EUR 690 | EUR 817 |
Wuppertal | immergrün! energie | EUR 647 | NEW Energie | EUR 732 | EUR 1296 |
Würzburg | immergrün! energie | EUR 579 | NEW Energie | EUR 633 | EUR 1231 |
Zwickau | immergrün! energie | EUR 641 | NEW Energie | EUR 714 | EUR 1407 |
Tabelle: Günstigster Strompreis in den 100 größten Städten in Deutschland, der günstigste Ökostromanbieter und der Grundversorger für ein 2-Personen Haushalt (2.500 kWh) im Vergleich. (Stand: September 2024)
Wieso gibt es keinen einheitlichen Strompreis?
Die Strompreise sind regional unterschiedlich und von verschiedenen Faktoren wie Angebot und Nachfrage, staatlichen Regulierungen und der Verfügbarkeit von Energiequellen abhänging. Der allgemeine Tendenz in vielen Regionen ist ein Rückgang der Strompreise, was für Verbraucher eine erhebliche finanzielle Entlastung bedeutet. Für einen persönlichen Strompreisvergleich nennen Sie uns am Telefon Ihre PLZ damit wir Ihnen den besten Tarif empfehlen können: 0893 80388 88.
Ein Strompreisvergleich ist für Verbraucher von großer Bedeutung, da die Liberalisierung des deutschen Energiemarktes zu erheblichen Preisunterschieden zwischen den rund 1.300 Energielieferanten geführt hat. Diese Unterschiede ermöglichen es, durch gezielte Vergleiche erhebliche Kosten zu sparen. Kleine Cent-Unterschiede können sich auf die jährlichen Stromkosten stark auswirken, weshalb ein regelmäßiger Vergleich essenziell ist, um die bestmöglichen Konditionen zu finden und von Preisänderungen zu profitieren.
Der Strompreis, also der reine Arbeitspreis, wird in Cent pro Kilowattstunde (Cent/kWh) angegeben. Der bezahlte Strompreis errechnet sich dementsprechend aus den verbrauchten Kilowattstunden x dem Arbeitspreis. Hier eine Beispielrechnung für einen Strompreisvergleich:
Anbei eine Tabelle mit dem Strompreisvergleich der Beispielrechnung mit einem niedrigeren und einem höheren Strompreis. So soll verdeutlicht werden, dass bereits ein geringer Cent-Unterschied im Strompreis einen Einfluss auf die Stromkosten hat. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Grundpreis-Kosten, die für die Berechnung des monatlichen Abschlags beziehungsweise der Stromkosten hinzukommen.
Strompreis (Cent/kWh) | Monatliche Kosten (€) | Jährliche Kosten (€) |
---|---|---|
29,50 | 61,46 | 737,50 |
30,00 | 62,50 | 750,00 |
34,26 | 71,38 | 856,50 |
Grundversorger oder anderer Stromanbieter?
Des Weiteren hängt der Strompreis pro kWh auch damit zusammen, ob Sie Strom vom Grundversorger oder einem alternativen Stromanbieter beziehen. Grundversorgungstarife sind grundsätzlich dafür bekannt, teurere Strompreise zu haben, doch Unterschiede sind auch unter alternativen Stromanbietern selbst auszumachen.
Finden Sie Ihren Grundversorger heraus:
Ein Strompreisvergleich ist ein einfacher und effektiver Weg, um den günstigsten Stromanbieter für Ihre Bedürfnisse zu finden. Der Vergleich beginnt damit, dass Sie grundlegende Informationen über Ihren aktuellen Stromverbrauch und Ihre Postleitzahl ermitteln. Diese Informationen sind notwendig, um die verfügbaren Tarife und Anbieter in Ihrer Region zu ermitteln.
Sie können dann entweder Anbieter einzeln vergleichen, oder ein Vergleichsrechner benutzen.
Strompreisvergleich + Wechselservice:
Wir helfen ihnen beim Vergleichen und übernehmen außerdem den Wechsel für Sie, unverbindlich und kostenlos.
⭐⭐⭐⭐⭐4.8/5 - Unsere Kundenbewertung spricht für sich
Persönlichen online Vergleich anfordern:
Wir schicken Ihnen verschiedene Tarife, die zu Ihrem Verbrauch & Wünschen passen, direkt ins Postfach.
⭐⭐⭐⭐⭐
Vergleichsrechner sind unverzichtbare Werkzeuge für Verbraucher, die den besten Stromtarif finden möchten. Diese Plattformen bieten zahlreiche Vorteile:
Wie finanziert sich ein Vergleichsrechner? Die Stromvergleichsrechner finanzieren sich durch die Provisionen, die sie von den Stromanbietern für die Vermittlung von Neukunden erhalten, sowie durch die Werbung auf den Seiten.
Bei einem Strompreisvergleich ist es wichtig, Ihre individuellen Bedürfnisse und Verbrauchsgewohnheiten zu berücksichtigen. Jeder Haushalt hat unterschiedliche Anforderungen an die Stromversorgung, daher sollten Sie die folgenden Punkte beachten:
Verbrauchsprofil: Analysieren Sie Ihren jährlichen Stromverbrauch. Damit Sie Ihren Stromverbrauch besser vergleichen können: Ein Durchschnittshaushalt in Deutschland verbraucht ca. 3.500 kWh, ein 1-Personen-Haushalt 1.500 kWh und ein 2-Personen-Haushalt 2.500 kWh. Ab einem 6-Personen-Haushalt werden je weiterer Person im Haushalt ca. 500 kWh geschätzt.
Personen im Haushalt | Stromverbrauch in kWh |
---|---|
1 Person | 1.500 kWh |
2 Personen | 2.500 kWh |
3 Personen | 3.500 kWh |
4 Personen | 4.500 kWh |
5 Personen | 5.500 kWh |
Wissen Sie Ihren Energieverbrauch? Möchten Sie Ihren Strom- und Gasverbrauch bestimmen, um Kosten zu sparen? Erfahren Sie in nur zwei Minuten Ihren jährlichen Energieverbrauch mit unserem Verbrauchsrechner!
Verbrauchsrechner
Sonderkonditionen und Boni: Viele Anbieter locken mit Neukundenboni, Sofortboni oder Rabatten. Diese Sonderkonditionen können den Gesamtpreis erheblich reduzieren und sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden.
Preisgarantie | Beschreibung | Vor- und Nachteile |
---|---|---|
Vollpreisgarantie | Umfasst Grundpreis und Arbeitspreis (inkl. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen) Ihres Tarifs |
|
Eingeschränkte Preisgarantie | Umfasst Grundpreis, Strombeschaffung & Vertrieb und Netzentgelte |
|
Energiepreisgarantie | Umfasst den Energiepreis, also den Grundpreis und Strombeschaffung & Vertrieb |
|
Prognosen zufolge wird der Strompreis langfristig steigen. Laut Bundeswirtschaftsministerium sollen sich die Strompreise in den kommenden Jahres zwischen 37 und 42 Cent/kWh einpendeln, um dann in auf lange Sicht bei 40 Cent zu enden.
Seit Ende 2023 seinkt der Strompreis. Hauptgrund dafür ist ein niedriger Satz an der Strompreis Börse. Ein langfristig niedriger Strompreis ist allerdings laut dem Handelsblatt nicht zu erwarten.
Preis pro kWh, ct €, MWSt. inkl.
Die Gründe für den steigenden Strompreis im Laufe der Zeit haben mit den einzelnen Komponenten der Strompreiszusammensetzung zu tun: So sind Umlagen, hauptsächlich für die Energiewende, Netzgebühren und Beschaffungskosten kontinuierlich erhöht worden.
Die Strompreise Zusammensetzung in Deutschland sieht gemäß BDEW Strompreisanalyse folgendermaßen aus:
Sie möchten detailliertere Informationen zu den Strompreisen in Ihrer Region erfahren?:
Strompreise Bayern
Strompreise Berlin
Strompreise Bremen
Strompreise Hamburg
Strompreise Hessen
Land wechseln